现将2017年凤阳县公开招聘中小学新任教师递补入围人员名单予以公示,并将参加体检的相关事项通知如下:
一、公示时间2017年7月27日至29日,公示无异议后,请递补入围参加体检人员于2017年7月31日早晨7:00在县教育体育局集中点名参加体检,7:20不到者视为自动放弃,不再另行通知。
二、参加体检人员当日早晨需空腹,携带本人身份证、笔试准考证,体检费用300元。
三、体检标准参照《安徽省教师资格申请人员体检标准及办法》执行。
四、递补参加体检人员名单
序号 | 姓名 | 考场座 位号 | 岗位代码 | 岗位 名称 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 面试成绩 | 合成 成绩 |
1 | 蒋俊 | 11101827 | 341126001001 | 小学 语文A | 78 | 60 | 67.2 | 0 | 67.2 | 84.2 | 67.28 |
2 | 查明雅 | 11102725 | 341126001002 | 小学 语文B | 77.5 | 72 | 74.2 | 0 | 74.2 | 76.6 | 67.74 |
3 | 陆晨澍 | 11108602 | 341126001003 | 小学 数学A | 63 | 97.5 | 83.7 | 0 | 83.7 | 79.6 | 73.69 |
4 | 刘伟 | 11106913 | 341126001005 | 小学 英语A | 78 | 79 | 78.6 | 0 | 78.6 | 80.8 | 71.62 |
5 | 陈永倩 | 11104803 | 341126001009 | 小学 体育A | 69.5 | 77.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 81.4 | 69.71 |
6 | 郑婷 | 11100505 | 341126001011 | 小学 美术 | 73.8 | 88 | 82.2 | 0 | 82.2 | 81 | 73.50 |
7 | 姜岩 | 51112322 | 341126001016 | 高中 历史 | 78 | 75 | 76.2 | 0 | 76.2 | 79.6 | 69.94 |
8 | 凌洁 | 51112312 | 341126001016 | 高中 历史 | 83 | 70 | 75.2 | 0 | 75.2 | 80.4 | 69.76 |
五、公示期间举报电话:
0550-6722407 (凤阳县纪委信访室)
0550-6735941 (凤阳县人力资源和社会保障局)
0550-6730862 (凤阳县教育体育局监察室)
凤阳县人力资源和社会保障局 凤阳县教育体育局
2017年7月27日